Classificação Campeonato Brasileiro série c


| 1 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
| 30/06/2012 15:00 (Saba) | Madureira | 1 x 0 | Brasiliense | Aniceto Moscoso |
| 30/06/2012 15:30 (Saba) | Santo André | 0 x 0 | Chapecoense | Hermínio Ometto |
| 30/06/2012 16:00 (Saba) | Tupi | 0 x 2 | Duque de Caxias | Mário Helênio |
| 30/06/2012 16:00 (Saba) | Vila Nova-GO | 4 x 1 | Oeste | Serra Dourada |
| 01/07/2012 16:00 (Dom) | Santa Cruz-PE | 1 x 1 | Guarany | Arruda |
| 01/07/2012 16:00 (Dom) | Cuiabá | 0 x 0 | Icasa | Presidente Dutra-MT |
| 01/07/2012 17:00 (Dom) | Fortaleza | 0 x 0 | Águia de Marabá | Presidente Vargas-CE |
| 01/07/2012 19:00 (Dom) | Caxias-RS | 0 x 4 | Macaé | Francisco Stédile |
| 02/07/2012 20:30 (Seg) | Paysandu | 2 x 0 | Luverdense | Curuzu |
| 04/07/2012 20:30 (Qua) | Salgueiro-PE | 2 x 0 | Treze-PB | Cornélio de Barros |
| 2 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
| 06/07/2012 19:30 (Sex) | Oeste | 1 x 2 | Caxias-RS | Amaros |
| 07/07/2012 16:00 (Saba) | Macaé | 4 x 2 | Tupi | Claudio Moacyr de Azevedo |
| 07/07/2012 16:00 (Saba) | Guarany | 1 x 2 | Paysandu | Junco |
| 07/07/2012 16:00 (Saba) | Águia de Marabá | 2 x 1 | Cuiabá | Zinho de Oliveira |
| 08/07/2012 15:00 (Dom) | Chapecoense | 3 x 2 | Vila Nova-GO | Índio Condá |
| 08/07/2012 16:00 (Dom) | Icasa | 3 x 0 | Treze-PB | Mauro Sampaio |
| 08/07/2012 16:00 (Dom) | Brasiliense | 1 x 2 | Santo André | Elmo Serejo Farias |
| 08/07/2012 16:00 (Dom) | Luverdense | 2 x 0 | Fortaleza | Passo das Ema |
| 08/07/2012 16:00 (Dom) | Salgueiro-PE | 2 x 2 | Santa Cruz-PE | Cornélio de Barros |
| 08/07/2012 16:00 (Dom) | Duque de Caxias | 0 x 2 | Madureira | Romário de Souza Faria |
| 3 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
| 14/07/2012 15:00 (Saba) | Madureira | 1 x 0 | Tupi | Aniceto Moscoso |
| 14/07/2012 15:30 (Saba) | Santo André | 0 x 0 | Vila Nova-GO | Hermínio Ometto |
| 14/07/2012 16:00 (Saba) | Santa Cruz-PE | 2 x 1 | Treze-PB | Arruda |
| 14/07/2012 16:00 (Saba) | Guarany | 2 x 0 | Salgueiro-PE | Junco |
| 14/07/2012 16:00 (Saba) | Macaé | 0 x 2 | Oeste | Claudio Moacyr de Azevedo |
| 14/07/2012 16:00 (Saba) | Brasiliense | 3 x 2 | Duque de Caxias | Elmo Serejo Farias |
| 15/07/2012 15:00 (Dom) | Caxias-RS | 2 x 0 | Chapecoense | Francisco Stédile |
| 15/07/2012 16:00 (Dom) | Cuiabá | 0 x 2 | Luverdense | Presidente Dutra-MT |
| 15/07/2012 16:00 (Dom) | Icasa | 2 x 1 | Águia de Marabá | Mauro Sampaio |
| 16/07/2012 20:30 (Seg) | Paysandu | 0 x 1 | Fortaleza | Curuzu |
| 4 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
| 20/07/2012 19:00 (Sex) | Santa Cruz-PE | 3 x 3 | Paysandu | Arruda |
| 20/07/2012 19:30 (Sex) | Oeste | 2 x 1 | Brasiliense | Amaros |
| 21/07/2012 15:00 (Saba) | Madureira | 1 x 1 | Santo André | Aniceto Moscoso |
| 21/07/2012 16:00 (Saba) | Águia de Marabá | 2 x 1 | Guarany | Zinho de Oliveira |
| 21/07/2012 16:00 (Saba) | Tupi | 2 x 2 | Caxias-RS | Mário Helênio |
| 22/07/2012 15:30 (Dom) | Chapecoense | 1 x 1 | Macaé | Índio Condá |
| 22/07/2012 16:00 (Dom) | Luverdense | 2 x 1 | Icasa | Passo das Ema |
| 22/07/2012 16:00 (Dom) | Fortaleza | 2 x 1 | Salgueiro-PE | Presidente Vargas-CE |
| 22/07/2012 16:00 (Dom) | Vila Nova-GO | 4 x 1 | Duque de Caxias | Serra Dourada |
| 24/07/2012 20:30 (Ter) | Treze-PB | 0 x 0 | Cuiabá | Ernani Sátiro |
| 5 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
| 28/07/2012 15:30 (Saba) | Santo André | 1 x 1 | Oeste | Hermínio Ometto |
| 28/07/2012 16:00 (Saba) | Duque de Caxias | 0 x 1 | Chapecoense | Romário de Souza Faria |
| 28/07/2012 16:00 (Saba) | Macaé | 2 x 2 | Brasiliense | Claudio Moacyr de Azevedo |
| 28/07/2012 16:00 (Saba) | Vila Nova-GO | 0 x 0 | Tupi | Serra Dourada |
| 29/07/2012 15:00 (Dom) | Caxias-RS | 2 x 0 | Madureira | Francisco Stédile |
| 29/07/2012 16:00 (Dom) | Salgueiro-PE | 6 x 2 | Luverdense | Cornélio de Barros |
| 29/07/2012 16:00 (Dom) | Cuiabá | 0 x 0 | Santa Cruz-PE | Presidente Dutra-MT |
| 29/07/2012 16:00 (Dom) | Icasa | 1 x 0 | Guarany | Mauro Sampaio |
| 29/07/2012 16:00 (Dom) | Fortaleza | 2 x 1 | Treze-PB | Presidente Vargas-CE |
| 30/07/2012 20:30 (Seg) | Paysandu | 0 x 0 | Águia de Marabá | Curuzu |
| 6 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
| 03/08/2012 19:30 (Sex) | Oeste | 1 x 0 | Duque de Caxias | Amaros |
| 04/08/2012 15:00 (Saba) | Madureira | 2 x 1 | Macaé | Aniceto Moscoso |
| 04/08/2012 16:00 (Saba) | Santa Cruz-PE | 4 x 0 | Icasa | Arruda |
| 04/08/2012 16:00 (Saba) | Águia de Marabá | 2 x 2 | Salgueiro-PE | Zinho de Oliveira |
| 04/08/2012 16:00 (Saba) | Brasiliense | 1 x 1 | Chapecoense | Elmo Serejo Farias |
| 04/08/2012 16:00 (Saba) | Tupi | 0 x 0 | Santo André | Mário Helênio |
| 05/08/2012 16:00 (Dom) | Caxias-RS | 2 x 1 | Vila Nova-GO | Francisco Stédile |
| 05/08/2012 16:00 (Dom) | Cuiabá | 0 x 0 | Fortaleza | Presidente Dutra-MT |
| 05/08/2012 16:00 (Dom) | Guarany | 0 x 1 | Luverdense | Junco |
| 05/08/2012 16:00 (Dom) | Treze-PB | 1 x 0 | Paysandu | Ernani Sátiro |
| 7 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
| 11/08/2012 15:30 (Saba) | Santo André | 2 x 1 | Caxias-RS | Bruno José Daniel |
| 11/08/2012 16:00 (Saba) | Paysandu | 2 x 1 | Cuiabá | Curuzu |
| 11/08/2012 16:00 (Saba) | Duque de Caxias | 2 x 1 | Macaé | Romário de Souza Faria |
| 11/08/2012 16:00 (Saba) | Tupi | 2 x 0 | Brasiliense | Mário Helênio |
| 12/08/2012 15:30 (Dom) | Chapecoense | 1 x 0 | Oeste | Índio Condá |
| 12/08/2012 16:00 (Dom) | Vila Nova-GO | 5 x 1 | Madureira | Serra Dourada |
| 12/08/2012 16:00 (Dom) | Salgueiro-PE | 2 x 1 | Icasa | Cornélio de Barros |
| 12/08/2012 16:00 (Dom) | Luverdense | 5 x 1 | Águia de Marabá | Passo das Ema |
| 12/08/2012 16:00 (Dom) | Fortaleza | 2 x 0 | Santa Cruz-PE | Presidente Vargas-CE |
| 12/08/2012 16:00 (Dom) | Treze-PB | 3 x 1 | Guarany | Ernani Sátiro |
| 8 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
| 17/08/2012 19:30 (Sex) | Oeste | 1 x 0 | Tupi | Amaros |
| 18/08/2012 16:00 (Saba) | Macaé | 3 x 0 | Vila Nova-GO | Claudio Moacyr de Azevedo |
| 18/08/2012 16:00 (Saba) | Duque de Caxias | 3 x 2 | Santo André | Romário de Souza Faria |
| 18/08/2012 16:00 (Saba) | Brasiliense | 2 x 1 | Caxias-RS | Elmo Serejo Farias |
| 18/08/2012 16:00 (Saba) | Águia de Marabá | 5 x 1 | Treze-PB | Zinho de Oliveira |
| 18/08/2012 16:30 (Saba) | Guarany | 3 x 4 | Cuiabá | Junco |
| 19/08/2012 15:30 (Dom) | Chapecoense | 1 x 0 | Madureira | Índio Condá |
| 19/08/2012 16:00 (Dom) | Icasa | 0 x 2 | Fortaleza | Mauro Sampaio |
| 19/08/2012 16:00 (Dom) | Luverdense | 2 x 1 | Santa Cruz-PE | Passo das Ema |
| 19/08/2012 16:00 (Dom) | Salgueiro-PE | 1 x 1 | Paysandu | Cornélio de Barros |
| 9 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
| 25/08/2012 15:00 (Saba) | Madureira | 1 x 1 | Oeste | Aniceto Moscoso |
| 25/08/2012 15:30 (Saba) | Caxias-RS | 0 x 1 | Duque de Caxias | Francisco Stédile |
| 25/08/2012 15:30 (Saba) | Santo André | 0 x 3 | Macaé | Bruno José Daniel |
| 25/08/2012 16:00 (Saba) | Vila Nova-GO | 1 x 0 | Brasiliense | Serra Dourada |
| 25/08/2012 16:00 (Saba) | Santa Cruz-PE | 6 x 1 | Águia de Marabá | Arruda |
| 25/08/2012 16:00 (Saba) | Paysandu | 1 x 1 | Icasa | Curuzu |
| 25/08/2012 16:00 (Saba) | Fortaleza | 4 x 1 | Guarany | Presidente Vargas-CE |
| 25/08/2012 16:00 (Saba) | Tupi | 1 x 0 | Chapecoense | Mário Helênio |
| 26/08/2012 16:00 (Dom) | Cuiabá | 1 x 1 | Salgueiro-PE | Presidente Dutra-MT |
| 26/08/2012 16:00 (Dom) | Treze-PB | 1 x 2 | Luverdense | Ernani Sátiro |
| 10 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
| 31/08/2012 19:00 (Sex) | Oeste | 3 x 1 | Vila Nova-GO | Amaros |
| 01/09/2012 16:00 (Saba) | Duque de Caxias | 2 x 1 | Tupi | Romário de Souza Faria |
| 01/09/2012 16:00 (Saba) | Macaé | 4 x 1 | Caxias-RS | Claudio Moacyr de Azevedo |
| 01/09/2012 16:00 (Saba) | Águia de Marabá | 0 x 0 | Fortaleza | Zinho de Oliveira |
| 01/09/2012 16:00 (Saba) | Brasiliense | 2 x 0 | Madureira | Elmo Serejo Farias |
| 02/09/2012 16:00 (Dom) | Chapecoense | 0 x 0 | Santo André | Índio Condá |
| 02/09/2012 16:00 (Dom) | Icasa | 0 x 0 | Cuiabá | Mauro Sampaio |
| 02/09/2012 16:00 (Dom) | Treze-PB | 4 x 0 | Salgueiro-PE | Ernani Sátiro |
| 02/09/2012 16:30 (Dom) | Guarany | 1 x 1 | Santa Cruz-PE | Junco |
| 02/09/2012 18:00 (Dom) | Luverdense | 2 x 2 | Paysandu | Passo das Ema |
| 11 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
| 08/09/2012 15:00 (Saba) | Madureira | 1 x 2 | Duque de Caxias | Aniceto Moscoso |
| 08/09/2012 15:30 (Saba) | Santo André | 0 x 3 | Brasiliense | Bruno José Daniel |
| 08/09/2012 16:00 (Saba) | Tupi | 0 x 1 | Macaé | Mário Helênio |
| 08/09/2012 16:00 (Saba) | Vila Nova-GO | 1 x 0 | Chapecoense | Serra Dourada |
| 08/09/2012 16:00 (Saba) | Paysandu | 1 x 1 | Guarany | Curuzu |
| 09/09/2012 15:30 (Dom) | Caxias-RS | 3 x 2 | Oeste | Francisco Stédile |
| 09/09/2012 16:00 (Dom) | Cuiabá | 3 x 1 | Águia de Marabá | Presidente Dutra-MT |
| 09/09/2012 16:00 (Dom) | Treze-PB | 2 x 1 | Icasa | Ernani Sátiro |
| 09/09/2012 17:00 (Dom) | Fortaleza | 3 x 3 | Luverdense | Presidente Vargas-CE |
| 13/09/2012 20:30 (Qui) | Santa Cruz-PE | 0 x 0 | Salgueiro-PE | Arruda |
| 12 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
| 14/09/2012 19:30 (Sex) | Oeste | 1 x 1 | Macaé | Amaros |
| 15/09/2012 16:00 (Saba) | Duque de Caxias | 1 x 0 | Brasiliense | Romário de Souza Faria |
| 15/09/2012 16:00 (Saba) | Tupi | 2 x 1 | Madureira | Mário Helênio |
| 15/09/2012 16:00 (Saba) | Chapecoense | 4 x 0 | Caxias-RS | Índio Condá |
| 15/09/2012 16:00 (Saba) | Águia de Marabá | 1 x 0 | Icasa | Zinho de Oliveira |
| 16/09/2012 16:00 (Dom) | Vila Nova-GO | 2 x 2 | Santo André | Serra Dourada |
| 16/09/2012 16:00 (Dom) | Salgueiro-PE | 3 x 0 | Guarany | Cornélio de Barros |
| 16/09/2012 16:00 (Dom) | Treze-PB | 2 x 1 | Santa Cruz-PE | Ernani Sátiro |
| 16/09/2012 17:00 (Dom) | Fortaleza | 3 x 1 | Paysandu | Presidente Vargas-CE |
| 16/09/2012 17:00 (Dom) | Luverdense | 1 x 0 | Cuiabá | Passo das Ema |
| 13 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
| 22/09/2012 15:30 (Saba) | Santo André | 1 x 0 | Madureira | Bruno José Daniel |
| 22/09/2012 16:00 (Saba) | Paysandu | 0 x 0 | Santa Cruz-PE | Olímpico do Pará |
| 22/09/2012 16:00 (Saba) | Macaé | 0 x 0 | Chapecoense | Claudio Moacyr de Azevedo |
| 22/09/2012 16:00 (Saba) | Brasiliense | 3 x 2 | Oeste | Elmo Serejo Farias |
| 22/09/2012 16:00 (Saba) | Duque de Caxias | 1 x 1 | Vila Nova-GO | Romário de Souza Faria |
| 23/09/2012 15:30 (Dom) | Caxias-RS | 1 x 0 | Tupi | Francisco Stédile |
| 23/09/2012 16:00 (Dom) | Salgueiro-PE | 0 x 0 | Fortaleza | Cornélio de Barros |
| 23/09/2012 16:00 (Dom) | Icasa | 0 x 1 | Luverdense | Mauro Sampaio |
| 23/09/2012 16:00 (Dom) | Cuiabá | 5 x 1 | Treze-PB | Presidente Dutra-MT |
| 23/09/2012 16:30 (Dom) | Guarany | 3 x 1 | Águia de Marabá | Junco |
| 14 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
| 28/09/2012 19:30 (Sex) | Oeste | 2 x 1 | Santo André | Amaros |
| 29/09/2012 15:00 (Saba) | Madureira | 1 x 1 | Caxias-RS | Aniceto Moscoso |
| 29/09/2012 16:00 (Saba) | Tupi | 1 x 1 | Vila Nova-GO | Mário Helênio |
| 29/09/2012 16:00 (Saba) | Brasiliense | 1 x 3 | Macaé | Elmo Serejo Farias |
| 29/09/2012 16:00 (Saba) | Treze-PB | 0 x 2 | Fortaleza | Ernani Sátiro |
| 29/09/2012 16:30 (Saba) | Guarany | 1 x 2 | Icasa | Junco |
| 29/09/2012 19:00 (Saba) | Águia de Marabá | 1 x 1 | Paysandu | Zinho de Oliveira |
| 30/09/2012 16:00 (Dom) | Chapecoense | 3 x 1 | Duque de Caxias | Índio Condá |
| 30/09/2012 16:00 (Dom) | Santa Cruz-PE | 1 x 0 | Cuiabá | Arruda |
| 30/09/2012 17:00 (Dom) | Luverdense | 3 x 2 | Salgueiro-PE | Passo das Ema |
| 15 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
| 05/10/2012 20:30 (Sex) | Vila Nova-GO | 0 x 1 | Caxias-RS | Serra Dourada |
| 05/10/2012 21:30 (Sex) | Luverdense | 1 x 1 | Guarany | Passo das Ema |
| 06/10/2012 15:30 (Saba) | Santo André | 1 x 1 | Tupi | Bruno José Daniel |
| 06/10/2012 16:00 (Saba) | Icasa | 3 x 1 | Santa Cruz-PE | Agenor Araújo |
| 06/10/2012 16:00 (Saba) | Salgueiro-PE | 1 x 1 | Águia de Marabá | Cornélio de Barros |
| 06/10/2012 16:00 (Saba) | Duque de Caxias | 0 x 0 | Oeste | Romário de Souza Faria |
| 06/10/2012 16:00 (Saba) | Chapecoense | 3 x 0 | Brasiliense | Índio Condá |
| 06/10/2012 16:00 (Saba) | Paysandu | 5 x 1 | Treze-PB | Arena Verde |
| 06/10/2012 17:00 (Saba) | Fortaleza | 3 x 0 | Cuiabá | Presidente Vargas-CE |
| 09/10/2012 20:30 (Ter) | Macaé | 0 x 0 | Madureira | Claudio Moacyr de Azevedo |
| 16 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
| 12/10/2012 19:30 (Sex) | Oeste | 1 x 0 | Chapecoense | Amaros |
| 13/10/2012 15:00 (Saba) | Madureira | 3 x 1 | Vila Nova-GO | Aniceto Moscoso |
| 13/10/2012 16:00 (Saba) | Santa Cruz-PE | 1 x 2 | Fortaleza | Arruda |
| 13/10/2012 16:00 (Saba) | Brasiliense | 2 x 1 | Tupi | Elmo Serejo Farias |
| 13/10/2012 16:00 (Saba) | Macaé | 2 x 1 | Duque de Caxias | Claudio Moacyr de Azevedo |
| 14/10/2012 15:30 (Dom) | Caxias-RS | 0 x 0 | Santo André | Francisco Stédile |
| 14/10/2012 16:00 (Dom) | Icasa | 2 x 0 | Salgueiro-PE | Agenor Araújo |
| 14/10/2012 16:00 (Dom) | Cuiabá | 1 x 1 | Paysandu | Presidente Dutra-MT |
| 14/10/2012 19:00 (Dom) | Águia de Marabá | 2 x 2 | Luverdense | Zinho de Oliveira |
| 15/10/2012 20:30 (Seg) | Guarany | x | Treze-PB | Junco |
| 17 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
| 20/10/2012 15:00 (Saba) | Madureira | x | Chapecoense | Aniceto Moscoso |
| 20/10/2012 16:00 (Saba) | Vila Nova-GO | x | Macaé | Serra Dourada |
| 20/10/2012 16:00 (Saba) | Tupi | x | Oeste | Mário Helênio |
| 20/10/2012 16:00 (Saba) | Santo André | x | Duque de Caxias | Bruno José Daniel |
| 20/10/2012 16:00 (Saba) | Santa Cruz-PE | x | Luverdense | Arruda |
| 21/10/2012 16:00 (Dom) | Caxias-RS | x | Brasiliense | Francisco Stédile |
| 21/10/2012 17:00 (Dom) | Fortaleza | x | Icasa | Presidente Vargas-CE |
| 21/10/2012 17:00 (Dom) | Paysandu | x | Salgueiro-PE | Arena Verde |
| 21/10/2012 17:00 (Dom) | Cuiabá | x | Guarany | Presidente Dutra-MT |
| 21/10/2012 17:00 (Dom) | Treze-PB | x | Águia de Marabá | Ernani Sátiro |
| 18 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
| 27/10/2012 16:00 (Saba) | Duque de Caxias | x | Caxias-RS | Romário de Souza Faria |
| 27/10/2012 16:00 (Saba) | Oeste | x | Madureira | Amaros |
| 27/10/2012 16:00 (Saba) | Macaé | x | Santo André | Claudio Moacyr de Azevedo |
| 27/10/2012 16:00 (Saba) | Chapecoense | x | Tupi | Índio Condá |
| 27/10/2012 16:00 (Saba) | Brasiliense | x | Vila Nova-GO | Elmo Serejo Farias |
| 27/10/2012 18:00 (Saba) | Águia de Marabá | x | Santa Cruz-PE | Zinho de Oliveira |
| 27/10/2012 18:00 (Saba) | Salgueiro-PE | x | Cuiabá | Cornélio de Barros |
| 27/10/2012 18:00 (Saba) | Icasa | x | Paysandu | Agenor Araújo |
| 27/10/2012 18:00 (Saba) | Guarany | x | Fortaleza | Junco |
| 27/10/2012 18:00 (Saba) | Luverdense | x | Treze-PB | Passo das Ema |
|


