Classificação Campeonato Brasileiro série B Atualizado
00:15 dia 11/11/12

| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Goiás | 74 | 36 | 22 | 8 | 6 | 72 | 35 | 37 |
2° | Criciúma | 71 | 36 | 22 | 5 | 9 | 77 | 56 | 21 |
3° | Atlético-PR | 69 | 36 | 21 | 6 | 9 | 64 | 36 | 28 |
4° | Vitória-BA | 69 | 36 | 21 | 6 | 9 | 57 | 41 | 16 |
5° | São Caetano | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | 55 | 36 | 19 |
6° | Joinville | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 56 | 37 | 19 |
7° | Avaí | 58 | 36 | 18 | 4 | 14 | 43 | 39 | 4 |
8° | América-RN | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 57 | 58 | -1 |
9° | América-MG | 51 | 36 | 15 | 6 | 15 | 59 | 56 | 3 |
10° | Paraná | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 47 | 46 | 1 |
11° | Ceará | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 49 | 49 | 0 |
12° | ASA-AL | 44 | 36 | 13 | 5 | 18 | 46 | 50 | -4 |
13° | ABC-RN | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 48 | 50 | -2 |
14° | Boa-MG | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 51 | 60 | -9 |
15° | Guarani | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 34 | 43 | -9 |
16° | Bragantino | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 40 | 52 | -12 |
17° | Guaratinguetá | 37 | 36 | 11 | 4 | 21 | 36 | 60 | -24 |
18° | CRB-AL | 36 | 36 | 10 | 6 | 20 | 41 | 64 | -23 |
19° | Ipatinga | 31 | 36 | 8 | 7 | 21 | 35 | 67 | -32 |
20° | Grêmio-SP | 27 | 36 | 6 | 9 | 21 | 35 | 67 | -32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Compartilhar este artigo :